|
2009-2010
Gymnasium Schedules |
||||||
| HIGH SCHOOL GYMNASIUM | ||||||
| Sunday (7-25) | Monday (7-26) | Tuesday (7-27) | Wednesday (7-28) | Thursday (7-29) | Friday (7-30) | Saturday (7-31) |
| Sunday (8-1) | Monday (8-2) | Tuesday (8-3) | Wednesday (8-4) | Thursday (8-5) | Friday (8-6) | Saturday (8-7) |
|
Volleyball-4:00 to 6:30 Boys Basketball-7:00 to 9:00 |
Volleyball-4:30 to 7:00 |
Volleyball-4:00 to 6:30 Boys Basketball-7:00 to 9:00 |
Volleyball-5:00 to 7:30 | Volleyball-4:00 to 6:30 | ||
| Sunday (8-8) | Monday (8-9) | Tuesday (8-10) | Wednesday (8-11) | Thursday (8-12) | Friday (8-13) | Saturday (8-14) |
|
Volleyball-4:00 to 6:30 Boys Basketball-7:00 to 9:00 |
Volleyball-4:00 to 6:30 |
Volleyball-4:00 to 6:30 Boys Basketball-7:00 to 9:00 |
Volleyball-4:30 to 7:00 | Volleyball-4:00 to 6:30 | ||
| Sunday (8-15) | Monday (8-16) | Tuesday (8-17) | Wednesday (8-18) | Thursday (8-19) | Friday (8-20) | Saturday (8-21) |
|
Volleyball-4:00 to 6:30 Boys Basketball-7:00 to 9:00 |
Volleyball-4:00 to 9:00 |
Volleyball-4:00 to 6:30 Boys Basketball-7:00 to 9:00 |
Volleyball-4:00 to 6:30 | Volleyball-4:00 to 6:30 | ||
| Sunday (8-22) | Monday (8-23) | Tuesday (8-24) | Wednesday (8-25) | Thursday (8-26) | Friday (8-27) | Saturday (8-28) |
|
Volleyball-4:00 to 6:30 Boys Basketball-7:00 to 9:00 |
Volleyball-4:00 to 6:30 Boys Basketball-7:00 to 9:00 |
|||||
| OAKVIEW GYMNASIUM | ||||||
| Sunday (7-25) | Monday (7-26) | Tuesday (7-27) | Wednesday (7-28) | Thursday (7-29) | Friday (7-30) | Saturday (7-31) |
| Cheerleading-8:00 to 6:00 | ||||||
| Sunday (8-1) | Monday (8-2) | Tuesday (8-3) | Wednesday (8-4) | Thursday (8-5) | Friday (8-6) | Saturday (8-7) |
| Girls BB-10:00 to noon | Girls BB-10:00 to noon | Girls BB-10:00 to noon | Girls BB-10:00 to noon | Girls BB-10:00 to noon | ||
| Sunday (8-8) | Monday (8-9) | Tuesday (8-10) | Wednesday (8-11) | Thursday (8-12) | Friday (8-13) | Saturday (8-14) |
| Girls BB-10:00 to noon | Girls BB-10:00 to noon | Girls BB-10:00 to noon | Girls BB-10:00 to noon | Girls BB-10:00 to noon | ||
| Sunday (8-15) | Monday (8-16) | Tuesday (8-17) | Wednesday (8-18) | Thursday (8-19) | Friday (8-20) | Saturday (8-21) |
| Girls BB-10:00 to noon | Girls BB-10:00 to noon | Girls BB-10:00 to noon | Girls BB-10:00 to noon | Girls BB-10:00 to noon | ||
| Sunday (8-22) | Monday (8-23) | Tuesday (8-24) | Wednesday (8-25) | Thursday (8-26) | Friday (8-27) | Saturday (8-28) |
|
LUTHER LOW GYMNASIUM |
||||||
| Sunday (7-25) | Monday (7-26) | Tuesday (7-27) | Wednesday (7-28) | Thursday (7-29) | Friday (7-30) | Saturday (7-31) |
| Sunday (8-1) | Monday (8-2) | Tuesday (8-3) | Wednesday (8-4) | Thursday (8-5) | Friday (8-6) | Saturday (8-7) |
| Wrestling-6:30 to 8:00 | Wrestling-6:30 to 8:00 | |||||
| Sunday (8-8) | Monday (8-9) | Tuesday (8-10) | Wednesday (8-11) | Thursday (8-12) | Friday (8-13) | Saturday (8-14) |
| Wrestling-6:30 to 8:00 | Wrestling-6:30 to 8:00 | |||||
| Sunday (8-15) | Monday (8-16) | Tuesday (8-17) | Wednesday (8-18) | Thursday (8-19) | Friday (8-20) | Saturday (8-21) |
| Wrestling-6:30 to 8:00 | Wrestling-6:30 to 8:00 | |||||
| Sunday (8-22) | Monday (8-23) | Tuesday (8-24) | Wednesday (8-25) | Thursday (8-26) | Friday (8-27) | Saturday (8-28) |
|
STADIUM WEIGHT ROOM |
||||||
| Sunday (7-25) | Monday (7-26) | Tuesday (7-27) | Wednesday (7-28) | Thursday (7-29) | Friday (7-30) | Saturday (7-31) |
| Sunday (8-1) | Monday (8-2) | Tuesday (8-3) | Wednesday (8-4) | Thursday (8-5) | Friday (8-6) | Saturday (8-7) |
| Sunday (8-8) | Monday (8-9) | Tuesday (8-10) | Wednesday (8-11) | Thursday (8-12) | Friday (8-13) | Saturday (8-14) |
| Sunday (8-15) | Monday (8-16) | Tuesday (8-17) | Wednesday (8-18) | Thursday (8-19) | Friday (8-20) | Saturday (8-21) |
| Sunday (8-22) | Monday (8-23) | Tuesday (8-24) | Wednesday (8-25) | Thursday (8-26) | Friday (8-27) | Saturday (8-28) |
|
HIGH SCHOOL WEIGHT ROOM |
||||||
| Sunday (7-25) | Monday (7-26) | Tuesday (7-27) | Wednesday (7-28) | Thursday (7-29) | Friday (7-30) | Saturday (7-31) |
| Sunday (8-1) | Monday (8-2) | Tuesday (8-3) | Wednesday (8-4) | Thursday (8-5) | Friday (8-6) | Saturday (8-7) |
| Sunday (8-8) | Monday (8-9) | Tuesday (8-10) | Wednesday (8-11) | Thursday (8-12) | Friday (8-13) | Saturday (8-14) |
| Sunday (8-15) | Monday (8-16) | Tuesday (8-17) | Wednesday (8-18) | Thursday (8-19) | Friday (8-20) | Saturday (8-21) |
| Sunday (8-22) | Monday (8-23) | Tuesday (8-24) | Wednesday (8-25) | Thursday (8-26) | Friday (8-27) | Saturday (8-28) |
|
Craft Fair |
||||||