|
2010-2011
Gymnasium/Field Schedules |
||||||
| HIGH SCHOOL GYMNASIUM | ||||||
| Sunday (2-5) | Monday (2-6) | Tuesday (2-7) | Wednesday (2-8) | Thursday (2-9) | Friday (2-10) | Saturday (2-11) |
| 5th Season-noon to 6:00 |
GBB-at Kennedy BBB-3:00 to 5:00 Baseball-5:00 to 7:00 Softball-7:00 to 9:00 |
GBB-3:00 to 5:00 BBB-Jamestown (H) |
GBB-3:00 to 5:00 WR-Lakeview (H) |
GBB-Jamestown (H) BBB-3:00 to 5:00 |
GBB-3:00 to 5:00 BBB-at Commodore Perry Baseball-5:00 to 7:00 |
GBB-8:00 to 10:00 BBB-10:00 to noon B3/4-noon to 2:00 Softball-2:00 to 4:00 |
| Sunday (2-12) | Monday (2-13) | Tuesday (2-14) | Wednesday (2-15) | Thursday (2-16) | Friday (2-17) | Saturday (2-18) |
| 5th Season-noon to 6:00 |
GBB-at Farrell BBB-3:00 to 5:00 Baseball-5:00 to 7:00 Softball-7:00 to 9:00 |
GBB-3:00 to 5:00 BBB-Rocky Grove (H) |
GBB-3:00 to 5:00 BBB-5:00 to 7:00 Softball-7:00 to 8:00 (share gym) Baseball-7:00 to 9:00 (share gym) |
GBB-Commodore Perry (H) BBB-3:00 to 5:00 |
Softball-10:00 to noon GBB-3:00 to 5:00 BBB-Kennedy (H) |
Shoot Out-all day |
| Sunday (2-19) | Monday (2-20) | Tuesday (2-21) | Wednesday (2-22) | Thursday (2-23) | Friday (2-24) | Saturday (2-25) |
| Big Red Shoot Out-all day |
Softball-10:00 to noon Big Red Shoot Out-all day |
Big Red Shoot Out-3:00 to 10:00 | Big Red Shoot Out-3:00 to 10:00 | Big Red Shoot Out-3:00 to 10:00 | Big Red Shoot Out-3:00 to 10:00 |
Softball-10:00 to noon B3/4-noon to 2:00 |
| Sunday (2-26) | Monday (2-27) | Tuesday (2-28) | Wednesday (2-29) | Thursday (3-1) | Friday (3-2) | Saturday (3-3) |
| 5th Season-noon to 6:00 | Softball-3:00 to 5:00 | Softball-3:00 to 5:00 | Softball-3:00 to 5:00 | Softball-3:00 to 5:00 | Softball-3:00 to 5:00 |
Softball-10:00 to noon Lttl Lg-noon to 4:00 |
| Sunday (3-4) | Monday (3-5) | Tuesday (3-6) | Wednesday (3-7) | Thursday (3-8) | Friday (3-9) | Saturday (3-10) |
| Lttl Lg-noon to 4:00 |
BA-3:00 to 5:00 SB-5:00 to 7:00 |
GT-3:00 to 5:00 SB-5:00 to 7:00 BA-7:00 to 9:00 |
SB-3:00 to 5:00 BA-5:00 to 7:00 |
BT-3:00 to 5:00 BA-5:00 to 7:00 SB-7:00 to 9:00 |
BA-3:00 to 5:00 SB-5:00 to 7:00 |
Girls Track-7:00 to 9:00 |
| Sunday (3-11) | Monday (3-12) | Tuesday (3-13) | Wednesday (3-14) | Thursday (3-15) | Friday (3-16) | Saturday (3-17) |
|
GT-3:00 to 5:00 SB-5:00 to 7:00 BA-7:00 to 9:00 |
SB-3:00 to 5:00 BA-5:00 to 7:00 |
BT-3:00 to 5:00 BA-5:00 to 7:00 SB-7:00 to 9:00 |
BA-3:00 to 5:00 SB-5:00 to 7:00 |
GT-3:00 to 5:00 SB-5:00 to 7:00 BA-7:00 to 9:00 |
||
| Sunday (3-18) | Monday (3-19) | Tuesday (3-20) | Wednesday (3-21) | Thursday (3-22) | Friday (3-23) | Saturday (3-24) |
|
SB-3:00 to 5:00 BA-5:00 to 7:00 |
BT-3:00 to 5:00 BA-5:00 to 7:00 SB-7:00 to 9:00 |
BA-3:00 to 5:00 SB-5:00 to 7:00 |
GT-3:00 to 5:00 SB-5:00 to 7:00 BA-7:00 to 9:00 |
SB-3:00 to 5:00 BA-5:00 to 7:00 |
||
| Sunday (3-25) | Monday (3-26) | Tuesday (3-27) | Wednesday (3-28) | Thursday (3-29) | Friday (3-30) | Saturday (3-31) |
|
BT-3:00 to 5:00 BA-5:00 to 7:00 SB-7:00 to 9:00 |
BA-3:00 to 5:00 SB-5:00 to 7:00 |
GT-3:00 to 5:00 SB-5:00 to 7:00 BA-7:00 to 9:00 |
SB-3:00 to 5:00 BA-5:00 to 7:00 |
BT-3:00 to 5:00 BA-5:00 to 7:00 SB-7:00 to 9:00 |
||
| Sunday (4-1) | Monday (4-2) | Tuesday (4-3) | Wednesday (4-4) | Thursday (4-5) | Friday (4-6) | Saturday (4-7) |
|
BA-3:00 to 5:00 SB-5:00 to 7:00 |
GT-3:00 to 5:00 SB-5:00 to 7:00 BA-7:00 to 9:00 |
SB-3:00 to 5:00 BA-5:00 to 7:00 |
BT-3:00 to 5:00 BA-5:00 to 7:00 SB-7:00 to 9:00 |
BA-3:00 to 5:00 SB-5:00 to 7:00 |
||
| Sunday (4-8) | Monday (4-9) | Tuesday (4-10) | Wednesday (4-11) | Thursday (4-12) | Friday (4-13) | Saturday (4-14) |
|
GT-3:00 to 5:00 SB-5:00 to 7:00 BA-7:00 to 9:00 |
SB-3:00 to 5:00 BA-5:00 to 7:00 |
BT-3:00 to 5:00 BA-5:00 to 7:00 SB-7:00 to 9:00 |
BA-3:00 to 5:00 SB-5:00 to 7:00 |
GT-3:00 to 5:00 SB-5:00 to 7:00 BA-7:00 to 9:00 |
||
| Sunday (4-15) | Monday (4-16) | Tuesday (4-17) | Wednesday (4-18) | Thursday (4-19) | Friday (4-20) | Saturday (4-21) |
| Sunday (4-22) | Monday (4-23) | Tuesday (4-24) | Wednesday (4-25) | Thursday (4-26) | Friday (4-27) | Saturday (4-28) |
| Sunday (4-29) | Monday (4-30) | Tuesday (5-1) | Wednesday (5-2) | Thursday (5-3) | Friday (5-4) | Saturday (5-5) |
| Sunday (5-6) | Monday (5-7) | Tuesday (5-8) | Wednesday (5-9) | Thursday (5-10) | Friday (5-11) | Saturday (5-12) |
| Sunday (5-13) | Monday (5-14) | Tuesday (5-15) | Wednesday (5-16) | Thursday (5-17) | Friday (5-18) | Saturday (5-19) |
| Sunday (5-20) | Monday (5-21) | Tuesday (5-22) | Wednesday (5-23) | Thursday (5-24) | Friday (5-25) | Saturday (5-26) |
| Sunday (5-27) | Monday (5-28) | Tuesday (5-29) | Wednesday (5-30) | Thursday (5-31) | Friday (6-1) | Saturday (6-2) |
| OAKVIEW GYMNASIUM | ||||||
| Sunday (2-5) | Monday (2-6) | Tuesday (2-7) | Wednesday (2-8) | Thursday (2-9) | Friday (2-10) | Saturday (2-11) |
| Girls Travel-1:00 to 2:30 |
BJHBB-3:15 to 5:30 GEBL-5:30 to 7:00 BEBL-7:00 to 8:30 |
Softball-3:30 to 5:00 Volleyball-5:00 to 7:00 4th Boys-7:00 to 8:30 BJHBB-at Jamestown |
BBB-6:00 to 8:00 BJHBB-Commodore Perry (H) GEBL-5:30 to 7:00 BEBL-7:00 to 8:30 |
BJHBB-3:15 to 5:30 GEBL-5:30 to 7:00 BEBL-7:00 to 8:30 |
BJHBB-3:15 to 5:30 GEBL- |
BJHBB-8:00 to 10:00 BEBL-10:00 to noon GEBL-noon to 2:00 |
| Sunday (2-12) | Monday (2-13) | Tuesday (2-14) | Wednesday (2-15) | Thursday (2-16) | Friday (2-17) | Saturday (2-18) |
| Girls Travel-1:00 to 2:30 |
BJHBB-3:15 to 5:30 GEBL-5:30 to 7:00 BEBL-7:00 to 8:30 |
Volleyball-5:00 to 7:00 BJHBB-at Rocky Grove |
Softball-3:00 to 5:30 GEBL-5:30 to 7:00 BEBL-7:00 to 8:30 |
Softball-3:30 to 5:30 GEBL-5:30 to 7:00 BEBL-7:00 to 8:30 |
Softball-3:30 to 5:00 |
Big Red Shoot-all day |
| Sunday (2-19) | Monday (2-20) | Tuesday (2-21) | Wednesday (2-22) | Thursday (2-23) | Friday (2-24) | Saturday (2-25) |
| Big Red Shoot Out-all day |
Softball-3:30 to 5:00 JHVB-5:00 to 7:00 Big Red Shoot Out-7:00 to 10:00 |
Softball-3:30 to 5:00 JHVB-5:00 to 7:00 Big Red Shoot Out-7:00 to 10:00 |
Softball-3:30 to 5:00 JHVB-5:00 to 7:00 Big Red Shoot Out-7:00 to 10:00 |
Softball-3:30 to 5:00 JHVB-5:00 to 7:00 Big Red Shoot Out-7:00 to 10:00 |
Softball-3:30 to 5:00 JHVB-5:00 to 7:00 Big Red Shoot Out-7:00 to 10:00 |
SB Tyts-10:00 to 12:30 Travel-2:00 to 3:30 |
| Sunday (2-26) | Monday (2-27) | Tuesday (2-28) | Wednesday (2-29) | Thursday (3-1) | Friday (3-2) | Saturday (3-3) |
| Girls Travel-1:00 to 2:30 | JHVB-5:00 to 7:00 | JHVB-5:00 to 7:00 | JHVB-5:00 to 7:00 | JHVB-5:00 to 7:00 | JHVB-5:00 to 7:00 | |
| Sunday (3-4) | Monday (3-5) | Tuesday (3-6) | Wednesday (3-7) | Thursday (3-8) | Friday (3-9) | Saturday (3-10) |
|
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-5:00 to 7:00 |
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-Comm. Perry (H)-6:00 |
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-5:00 to 7:00 |
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-at Jamestown |
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-5:00 to 7:00 |
||
| Sunday (3-11) | Monday (3-12) | Tuesday (3-13) | Wednesday (3-14) | Thursday (3-15) | Friday (3-16) | Saturday (3-17) |
|
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-5:00 to 7:00 |
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-Reynolds (H)-6:00 |
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-5:00 to 7:00 |
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-at Farrell |
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-5:00 to 7:00 |
||
| Sunday (3-18) | Monday (3-19) | Tuesday (3-20) | Wednesday (3-21) | Thursday (3-22) | Friday (3-23) | Saturday (3-24) |
|
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-5:00 to 7:00 |
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-Sharpsville (H)-6:00 |
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-5:00 to 7:00 |
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-at Rocky Grove |
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-5:00 to 7:00 |
||
| Sunday (3-25) | Monday (3-26) | Tuesday (3-27) | Wednesday (3-28) | Thursday (3-29) | Friday (3-30) | Saturday (3-31) |
|
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-5:00 to 7:00 |
JHBA-3:00 to 5:00 JHVB-Kennedy (H)-6:00 |
|||||
| Sunday (4-1) | Monday (4-2) | Tuesday (4-3) | Wednesday (4-4) | Thursday (4-5) | Friday (4-6) | Saturday (4-7) |
| Sunday (4-8) | Monday (4-9) | Tuesday (4-10) | Wednesday (4-11) | Thursday (4-12) | Friday (4-13) | Saturday (4-14) |
| Cheerleading Tryouts-6:00 to 8:30 | Cheerleading Tryouts-6:00 to 8:30 | Cheerleading Tryouts-6:00 to 8:30 | Cheer-8:00 to 2:00 | |||
| Sunday (4-15) | Monday (4-16) | Tuesday (4-17) | Wednesday (4-18) | Thursday (4-19) | Friday (4-20) | Saturday (4-21) |
| Sunday (4-22) | Monday (4-23) | Tuesday (4-24) | Wednesday (4-25) | Thursday (4-26) | Friday (4-27) | Saturday (4-28) |
| Sunday (4-29) | Monday (4-30) | Tuesday (5-1) | Wednesday (5-2) | Thursday (5-3) | Friday (5-4) | Saturday (5-5) |
| Sunday (5-6) | Monday (5-7) | Tuesday (5-8) | Wednesday (5-9) | Thursday (5-10) | Friday (5-11) | Saturday (5-12) |
| Sunday (5-13) | Monday (5-14) | Tuesday (5-15) | Wednesday (5-16) | Thursday (5-17) | Friday (5-18) | Saturday (5-19) |
| Sunday (5-20) | Monday (5-21) | Tuesday (5-22) | Wednesday (5-23) | Thursday (5-24) | Friday (5-25) | Saturday (5-26) |
| Sunday (5-27) | Monday (5-28) | Tuesday (5-29) | Wednesday (5-30) | Thursday (5-31) | Friday (6-1) | Saturday (6-2) |
| LUTHER LOW GYMNASIUM | ||||||
| Sunday (2-5) | Monday (2-6) | Tuesday (2-7) | Wednesday (2-8) | Thursday (2-9) | Friday (2-10) | Saturday (2-11) |
| WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | |
| Sunday (2-12) | Monday (2-13) | Tuesday (2-14) | Wednesday (2-15) | Thursday (2-16) | Friday (2-17) | Saturday (2-18) |
| WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | |
| Sunday (2-19) | Monday (2-20) | Tuesday (2-21) | Wednesday (2-22) | Thursday (2-23) | Friday (2-24) | Saturday (2-25) |
| WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | |
| Sunday (2-26) | Monday (2-27) | Tuesday (2-28) | Wednesday (2-29) | Thursday (3-1) | Friday (3-2) | Saturday (3-3) |
| WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | |
| Sunday (3-4) | Monday (3-5) | Tuesday (3-6) | Wednesday (3-7) | Thursday (3-8) | Friday (3-9) | Saturday (3-10) |
| WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | WR-3:30 to 9:00 (3 groups) | |
| Sunday (3-11) | Monday (3-12) | Tuesday (3-13) | Wednesday (3-14) | Thursday (3-15) | Friday (3-16) | Saturday (3-17) |
| Sunday (3-18) | Monday (3-19) | Tuesday (3-20) | Wednesday (3-21) | Thursday (3-22) | Friday (3-23) | Saturday (3-24) |
| Sunday (3-25) | Monday (3-26) | Tuesday (3-27) | Wednesday (3-28) | Thursday (3-29) | Friday (3-30) | Saturday (3-31) |
| Sunday (4-1) | Monday (4-2) | Tuesday (4-3) | Wednesday (4-4) | Thursday (4-5) | Friday (4-6) | Saturday (4-7) |
| Sunday (4-8) | Monday (4-9) | Tuesday (4-10) | Wednesday (4-11) | Thursday (4-12) | Friday (4-13) | Saturday (4-14) |
| Sunday (4-15) | Monday (4-16) | Tuesday (4-17) | Wednesday (4-18) | Thursday (4-19) | Friday (4-20) | Saturday (4-21) |
| Sunday (4-22) | Monday (4-23) | Tuesday (4-24) | Wednesday (4-25) | Thursday (4-26) | Friday (4-27) | Saturday (4-28) |
| Sunday (4-29) | Monday (4-30) | Tuesday (5-1) | Wednesday (5-2) | Thursday (5-3) | Friday (5-4) | Saturday (5-5) |
| Sunday (5-6) | Monday (5-7) | Tuesday (5-8) | Wednesday (5-9) | Thursday (5-10) | Friday (5-11) | Saturday (5-12) |
| Sunday (5-13) | Monday (5-14) | Tuesday (5-15) | Wednesday (5-16) | Thursday (5-17) | Friday (5-18) | Saturday (5-19) |
| Sunday (5-20) | Monday (5-21) | Tuesday (5-22) | Wednesday (5-23) | Thursday (5-24) | Friday (5-25) | Saturday (5-26) |
| Sunday (5-27) | Monday (5-28) | Tuesday (5-29) | Wednesday (5-30) | Thursday (5-31) | Friday (6-1) | Saturday (6-2) |
|
STADIUM WEIGHT ROOM |
||||||
| Sunday (2-5) | Monday (2-6) | Tuesday (2-7) | Wednesday (2-8) | Thursday (2-9) | Friday (2-10) | Saturday (2-11) |
| Track-3:00 to 4:30 | Track-3:00 to 4:30 | Track-3:00 to 4:30 | ||||
| Sunday (2-12) | Monday (2-13) | Tuesday (2-14) | Wednesday (2-15) | Thursday (2-16) | Friday (2-17) | Saturday (2-18) |
| Track-3:00 to 4:30 | Track-3:00 to 4:30 | Track-3:00 to 4:30 | ||||
| Sunday (2-19) | Monday (2-20) | Tuesday (2-21) | Wednesday (2-22) | Thursday (2-23) | Friday (2-24) | Saturday (2-25) |
| Track-3:00 to 4:30 | Track-3:00 to 4:30 | Track-3:00 to 4:30 | ||||
| Sunday (2-26) | Monday (2-27) | Tuesday (2-28) | Wednesday (2-29) | Thursday (3-1) | Friday (3-2) | Saturday (3-3) |
| Track-3:00 to 4:30 | Track-3:00 to 4:30 | |||||
| Sunday (3-4) | Monday (3-5) | Tuesday (3-6) | Wednesday (3-7) | Thursday (3-8) | Friday (3-9) | Saturday (3-10) |
| Sunday (3-11) | Monday (3-12) | Tuesday (3-13) | Wednesday (3-14) | Thursday (3-15) | Friday (3-16) | Saturday (3-17) |
| Sunday (3-18) | Monday (3-19) | Tuesday (3-20) | Wednesday (3-21) | Thursday (3-22) | Friday (3-23) | Saturday (3-24) |
| Sunday (3-25) | Monday (3-26) | Tuesday (3-27) | Wednesday (3-28) | Thursday (3-29) | Friday (3-30) | Saturday (3-31) |
| Sunday (4-1) | Monday (4-2) | Tuesday (4-3) | Wednesday (4-4) | Thursday (4-5) | Friday (4-6) | Saturday (4-7) |
| Sunday (4-8) | Monday (4-9) | Tuesday (4-10) | Wednesday (4-11) | Thursday (4-12) | Friday (4-13) | Saturday (4-14) |
| Sunday (4-15) | Monday (4-16) | Tuesday (4-17) | Wednesday (4-18) | Thursday (4-19) | Friday (4-20) | Saturday (4-21) |
| Sunday (4-22) | Monday (4-23) | Tuesday (4-24) | Wednesday (4-25) | Thursday (4-26) | Friday (4-27) | Saturday (4-28) |
| Sunday (4-29) | Monday (4-30) | Tuesday (5-1) | Wednesday (5-2) | Thursday (5-3) | Friday (5-4) | Saturday (5-5) |
| Sunday (5-6) | Monday (5-7) | Tuesday (5-8) | Wednesday (5-9) | Thursday (5-10) | Friday (5-11) | Saturday (5-12) |
| Sunday (5-13) | Monday (5-14) | Tuesday (5-15) | Wednesday (5-16) | Thursday (5-17) | Friday (5-18) | Saturday (5-19) |
| Sunday (5-20) | Monday (5-21) | Tuesday (5-22) | Wednesday (5-23) | Thursday (5-24) | Friday (5-25) | Saturday (5-26) |
| Sunday (5-27) | Monday (5-28) | Tuesday (5-29) | Wednesday (5-30) | Thursday (5-31) | Friday (6-1) | Saturday (6-2) |
|
HIGH SCHOOL WEIGHT ROOM |
||||||
| Sunday (2-5) | Monday (2-6) | Tuesday (2-7) | Wednesday (2-8) | Thursday (2-9) | Friday (2-10) | Saturday (2-11) |
| Baseball-3:00 to 5:00 | Girls Track-2:50 to 4:30 | Baseball-3:00 to 5:00 | Girls Track-2:50 to 4:30 | Baseball-3:00 to 5:00 | ||
| Sunday (2-12) | Monday (2-13) | Tuesday (2-14) | Wednesday (2-15) | Thursday (2-16) | Friday (2-17) | Saturday (2-18) |
| Baseball-3:00 to 5:00 | Girls Track-2:50 to 4:30 | Baseball-3:00 to 5:00 | Girls Track-2:50 to 4:30 | Baseball-3:00 to 5:00 | ||
| Sunday (2-19) | Monday (2-20) | Tuesday (2-21) | Wednesday (2-22) | Thursday (2-23) | Friday (2-24) | Saturday (2-25) |
| Baseball-3:00 to 5:00 | Girls Track-2:50 to 4:30 | Baseball-3:00 to 5:00 | Girls Track-2:50 to 4:30 | Baseball-3:00 to 5:00 | ||
| Sunday (2-26) | Monday (2-27) | Tuesday (2-28) | Wednesday (2-29) | Thursday (3-1) | Friday (3-2) | Saturday (3-3) |
| Baseball-3:00 to 5:00 | Girls Track-2:50 to 4:30 | Baseball-3:00 to 5:00 | Girls Track-2:50 to 4:30 | |||
| Sunday (3-4) | Monday (3-5) | Tuesday (3-6) | Wednesday (3-7) | Thursday (3-8) | Friday (3-9) | Saturday (3-10) |
| Girls Track-2:50 to 4:30 | Girls Track-2:50 to 4:30 | |||||
| Sunday (3-11) | Monday (3-12) | Tuesday (3-13) | Wednesday (3-14) | Thursday (3-15) | Friday (3-16) | Saturday (3-17) |
| Girls Track-2:50 to 4:30 | Girls Track-2:50 to 4:30 | |||||
| Sunday (3-18) | Monday (3-19) | Tuesday (3-20) | Wednesday (3-21) | Thursday (3-22) | Friday (3-23) | Saturday (3-24) |
| Girls Track-2:50 to 4:30 | Girls Track-2:50 to 4:30 | |||||
| Sunday (3-25) | Monday (3-26) | Tuesday (3-27) | Wednesday (3-28) | Thursday (3-29) | Friday (3-30) | Saturday (3-31) |
| Girls Track-2:50 to 4:30 | Girls Track-2:50 to 4:30 | |||||
| Sunday (4-1) | Monday (4-2) | Tuesday (4-3) | Wednesday (4-4) | Thursday (4-5) | Friday (4-6) | Saturday (4-7) |
| Sunday (4-8) | Monday (4-9) | Tuesday (4-10) | Wednesday (4-11) | Thursday (4-12) | Friday (4-13) | Saturday (4-14) |
| Sunday (4-15) | Monday (4-16) | Tuesday (4-17) | Wednesday (4-18) | Thursday (4-19) | Friday (4-20) | Saturday (4-21) |
| Sunday (4-22) | Monday (4-23) | Tuesday (4-24) | Wednesday (4-25) | Thursday (4-26) | Friday (4-27) | Saturday (4-28) |
| Sunday (4-29) | Monday (4-30) | Tuesday (5-1) | Wednesday (5-2) | Thursday (5-3) | Friday (5-4) | Saturday (5-5) |
| Sunday (5-6) | Monday (5-7) | Tuesday (5-8) | Wednesday (5-9) | Thursday (5-10) | Friday (5-11) | Saturday (5-12) |
| Sunday (5-13) | Monday (5-14) | Tuesday (5-15) | Wednesday (5-16) | Thursday (5-17) | Friday (5-18) | Saturday (5-19) |
| Sunday (5-20) | Monday (5-21) | Tuesday (5-22) | Wednesday (5-23) | Thursday (5-24) | Friday (5-25) | Saturday (5-26) |
| Sunday (5-27) | Monday (5-28) | Tuesday (5-29) | Wednesday (5-30) | Thursday (5-31) | Friday (6-1) | Saturday (6-2) |
|
FRONT FOOTBALL FIELD |
||||||
| Sunday (2-5) | Monday (2-6) | Tuesday (2-7) | Wednesday (2-8) | Thursday (2-9) | Friday (2-10) | Saturday (2-11) |
| Sunday (2-12) | Monday (2-13) | Tuesday (2-14) | Wednesday (2-15) | Thursday (2-16) | Friday (2-17) | Saturday (2-18) |
| Sunday (2-19) | Monday (2-20) | Tuesday (2-21) | Wednesday (2-22) | Thursday (2-23) | Friday (2-24) | Saturday (2-25) |
| Sunday (2-26) | Monday (2-27) | Tuesday (2-28) | Wednesday (2-29) | Thursday (3-1) | Friday (3-2) | Saturday (3-3) |
| Sunday (3-4) | Monday (3-5) | Tuesday (3-6) | Wednesday (3-7) | Thursday (3-8) | Friday (3-9) | Saturday (3-10) |
| Sunday (3-11) | Monday (3-12) | Tuesday (3-13) | Wednesday (3-14) | Thursday (3-15) | Friday (3-16) | Saturday (3-17) |
| Sunday (3-18) | Monday (3-19) | Tuesday (3-20) | Wednesday (3-21) | Thursday (3-22) | Friday (3-23) | Saturday (3-24) |
| Sunday (3-25) | Monday (3-26) | Tuesday (3-27) | Wednesday (3-28) | Thursday (3-29) | Friday (3-30) | Saturday (3-31) |
| Sunday (4-1) | Monday (4-2) | Tuesday (4-3) | Wednesday (4-4) | Thursday (4-5) | Friday (4-6) | Saturday (4-7) |
| Sunday (4-8) | Monday (4-9) | Tuesday (4-10) | Wednesday (4-11) | Thursday (4-12) | Friday (4-13) | Saturday (4-14) |
| Sunday (4-15) | Monday (4-16) | Tuesday (4-17) | Wednesday (4-18) | Thursday (4-19) | Friday (4-20) | Saturday (4-21) |
| Sunday (4-22) | Monday (4-23) | Tuesday (4-24) | Wednesday (4-25) | Thursday (4-26) | Friday (4-27) | Saturday (4-28) |
| Sunday (4-29) | Monday (4-30) | Tuesday (5-1) | Wednesday (5-2) | Thursday (5-3) | Friday (5-4) | Saturday (5-5) |
| Sunday (5-6) | Monday (5-7) | Tuesday (5-8) | Wednesday (5-9) | Thursday (5-10) | Friday (5-11) | Saturday (5-12) |
| Sunday (5-13) | Monday (5-14) | Tuesday (5-15) | Wednesday (5-16) | Thursday (5-17) | Friday (5-18) | Saturday (5-19) |
| Sunday (5-20) | Monday (5-21) | Tuesday (5-22) | Wednesday (5-23) | Thursday (5-24) | Friday (5-25) | Saturday (5-26) |
| Sunday (5-27) | Monday (5-28) | Tuesday (5-29) | Wednesday (5-30) | Thursday (5-31) | Friday (6-1) | Saturday (6-2) |
|
February 10 (oakview 7-9)
February 18-24 (elementary basketball tourney-both gyms) |
||||||