| SEASON STATISTICS | |||||
|
Grove City (21-60) @ Grove City |
Slippery Rock (34-30) @ Slippery Rock |
||||
| 103 | - |
- |
103 | - |
- |
| 112 | Duncan Wingard | won by decision | 112 | Duncan Wingard | won by forfeit |
| 119 | - | - | 119 | - | - |
| 125 | - | - | 125 | Chase Whelan | lost by pin |
| 130 | - | - | 130 | - | - |
| 135 | - | - | 135 | - | - |
| 140 | Billy Gilmore | lost by pin | 140 | - | - |
| 145 | - | - | 145 | - | - |
| 152 | Loney Shafer | lost by pin | 152 | Loney Shafer | won by pin |
| 160 | - | - | 160 | - | - |
| 171 | - | - | 171 | - | - |
| 189 | Roscoe Fette | won by pin | 189 | Roscoe Fette | won by decision |
| 215 | Kris Mason | won by pin | 215 | Kris Mason | won by pin |
| 285 | Ryan Benson | won by pin | 285 | Ryan Benson | won by forfeit |
|
Mercer (18-63) @ Mercer Duals |
Sharpsville (27-54) @ Mercer Duals |
||||
| 103 | - |
- |
103 | - |
- |
| 112 | Duncan Wingard | lost by technical fall | 112 | Duncan Wingard | won by forfeit |
| 119 | Kyle Gilmore | won by forfeit | 119 | Kyle Gilmore | won by pin |
| 125 | Chase Whelan | won by pin | 125 | Chase Whelan | lost by pin |
| 130 | - | - | 130 | - | - |
| 135 | - | - | 135 | - | - |
| 140 | Billy Gilmore | lost by pin | 140 | Billy Gilmore | won by decision |
| 145 | Loney Shafer | lost by pin | 145 | Loney Shafer | lost by pin |
| 152 | - | - | 152 | - | - |
| 160 | - | - | 160 | - | - |
| 171 | - | - | 171 | - | - |
| 189 | Roscoe Fette | lost by pin | 189 | Roscoe Fette | won by pin |
| 215 | Kris Mason | lost by major decision | 215 | Kris Mason | lost by pin |
| 285 | Ryan Benson | won by pin | 285 | Ryan Benson | won by pin |
|
Reynolds (9-71) @ Mercer Duals |
Hickory (12-67) @ Mercer Duals |
||||
| 103 | - |
- |
103 | - |
- |
| 112 | Duncan Wingard | lost by technical fall | 112 | Duncan Wingard | won by forfeit |
| 119 | Kyle Gilmore | lost by pin | 119 | Kyle Gilmore | lost by pin |
| 125 | Chase Whelan | lost by pin | 125 | Chase Whelan | lost by pin |
| 130 | - | - | 130 | - | - |
| 135 | - | - | 135 | - | - |
| 140 | Billy Gilmore | lost by pin | 140 | Billy Gilmore | lost by major decision |
| 145 | Loney Shafer | lost by pin | 145 | Loney Shafer | lost by pin |
| 152 | - | - | 152 | - | - |
| 160 | - | - | 160 | - | - |
| 171 | - | - | 171 | - | - |
| 189 | Roscoe Fette | won by decision | 189 | Roscoe Fette | lost by decision |
| 215 | Kris Mason | lost by pin | 215 | Kris Mason | won by pin |
| 285 | Ryan Benson | won by pin | 285 | Ryan Benson | won by forfiet |
|
Cambridge Springs (24-51) @ Mercer Duals |
Sharon (3-68) @ Sharon |
||||
| 103 | - |
- |
103 | - |
- |
| 112 | Duncan Wingard | lost by pin | 112 | Duncan Wingard | lost by major decision |
| 119 | Kyle Gilmore | lost by pin | 119 | Kyle Gilmore | lost by pin |
| 125 | Chase Whelan | won by pin | 125 | Chase Whelan | lost by major decision |
| 130 | - | - | 130 | - | - |
| 135 | - | - | 135 | - | - |
| 140 | Billy Gilmore | won by pin | 140 | Billy Gilmore | won by decision |
| 145 | Loney Shafer | lost by pin | 145 | Loney Shafer | lost by pin |
| 152 | - | - | 152 | - | - |
| 160 | - | - | 160 | - | - |
| 171 | - | - | 171 | - | - |
| 189 | Roscoe Fette | won by pin | 189 | Roscoe Fette | lost by decision |
| 215 | Kris Mason | won by pin | 215 | Kris Mason | lost by decision |
| 285 | Ryan Benson | lost by decision | 285 | Ryan Benson | lost by pin |
|
Cranberry (24-49) @ Cranberry |
Lakeview (9-69) @ WMHS |
||||
| 103 | - |
- |
103 | - |
- |
| 112 | Duncan Wingard | won by forfeit | 112 | Duncan Wingard | lost by decision |
| 119 | Kyle Gilmore | won by forfeit | 119 | Kyle Gilmore | lost by pin |
| 125 | Chase Whelan | won by pin | 125 | Chase Whelan | lost by pin |
| 130 | - | - | 130 | - | - |
| 135 | - | - | 135 | - | - |
| 140 | - | - | 140 | - | - |
| 145 | - | - | 145 | - | - |
| 152 | - | - | 152 | - | - |
| 160 | - | - | 160 | - | - |
| 171 | - | - | 171 | - | - |
| 189 | Roscoe Fette | lost by decision | 189 | Roscoe Fette | lost by pin |
| 215 | Kris Mason | won by pin | 215 | Kris Mason | won by decision |
| 285 | Ryan Benson | lost by decision | 285 | Ryan Benson | won by pin |
|
at Hickory Tournament |
at Redbank Valley Tournament |
||||
| 103 | - |
- |
103 | - |
- |
| 112 | Duncan Wingard | 5-3 (6th Place) | 112 | Duncan Wingard | 3-4 (DNP) |
| 119 | Kyle Gilmore | 2-5 (DNP) | 119 | Kyle Gilmore | - |
| 125 | - | - | 125 | Chase Whelan | - |
| 130 | - | - | 130 | - | - |
| 135 | - | - | 135 | - | - |
| 140 | Billy Gilmore | 1-6 (DNP) | 140 | Billy Gilmore | - |
| 145 | - | - | 145 | - | - |
| 152 | - | - | 152 | Loney Shafer | 2-6 (DNP) |
| 160 | - | - | 160 | - | - |
| 171 | - | - | 171 | - | - |
| 189 | - | - | 189 | Roscoe Fette | 6-2 (3rd Place) |
| 215 | Kris Mason | 6-2 (4th Place) | 215 | Kris Mason | 6-2 (3rd Place) |
| 285 | Ryan Benson | 7-1 (2nd Place) | 285 | Ryan Benson | 8-0 (1st Place) |
|
at North East Tournament |
at Fred Bell Tournament |
||||
| 103 | - |
- |
103 | - | - |
| 112 | Duncan Wingard | 1-2 (DNP) | 112 | Duncan Wingard | 1-2 |
| 119 | Kyle Gilmore | 0-2 (DNP) | 119 | Kyle Gilmore | 0-2 |
| 125 | Chase Whelan | 0-1 (DNP) | 125 | Chase Whelan | 0-2 |
| 130 | - | - | 130 | - | - |
| 135 | - | - | 135 | - | - |
| 140 | - | - | 140 | - | - |
| 145 | Loney Shafer | 0-1 (DNP) | 145 | - | - |
| 152 | - | - | 152 | - | - |
| 160 | - | - | 160 | - | - |
| 171 | - | - | 171 | - | - |
| 189 | Roscoe Fette | 1-2 (DNP) | 189 | Roscoe Fette | 1-2 |
| 215 | Kris Mason | 1-2 (DNP) | 215 | Kris Mason | 2-2 |
| 285 | Ryan Benson | 3-1 (2nd Place) | 285 | Ryan Benson | 4-1 (3rd Place) |
|
at Major Tom Carr Tournament |
at Section Tournament |
||||
| 103 | - |
- |
103 | - | - |
| 112 | Duncan Wingard | 1-2 (4th Place) | 112 | Duncan Wingard | 2-2 (DNP) |
| 119 | Kyle Gilmore | 2-3 (4th Place) | 119 | - | - |
| 125 | Chase Whelan | 2-1 (3rd Place) | 125 | - | - |
| 130 | - | - | 130 | - | - |
| 135 | - | - | 135 | - | - |
| 140 | - | - | 140 | - | - |
| 145 | - | - | 145 | - | - |
| 152 | - | - | 152 | - | - |
| 160 | - | - | 160 | - | - |
| 171 | - | - | 171 | - | - |
| 189 | Roscoe Fette | 4-0 (1st Place) | 189 | Roscoe Fette | 3-2 (5th Place) |
| 215 | Kris Mason | 2-2 (3rd Place) | 215 | Kris Mason | 0-2 (DNP) |
| 285 | Ryan Benson | 3-1 (1st Place) | 285 | Ryan Benson | 2-1 (2nd Place) |
|
at District 10 Championships |
at Regional Championships |
||||
| 103 | - |
- |
103 | - | - |
| 112 | - | - | 112 | - | - |
| 119 | - | - | 119 | - | - |
| 125 | - | - | 125 | - | - |
| 130 | - | - | 130 | - | - |
| 135 | - | - | 135 | - | - |
| 140 | - | - | 140 | - | - |
| 145 | - | - | 145 | - | - |
| 152 | - | - | 152 | - | - |
| 160 | - | - | 160 | - | - |
| 171 | - | - | 171 | - | - |
| 189 | Roscoe Fette | 1-2 (DNP) | 189 | - | - |
| 215 | - | - | 215 | - | - |
| 285 | Ryan Benson | 3-1 (3rd Place) | 285 | Ryan Benson | 1-2 (DNP) |